Introduction
This document describes key hardware aspects of Ezurio's CarbonAM62 OSM-MF system-on-module which is based on the TI AM625 and AM623 Sitara™ processor family. CarbonAM62 OSM-MF is a module that conforms to the SGET Open Standard Module (OSM) version 1.2 standards specification.

Overview
The CarbonAM62 OSM-MF module uses the TI AM625 and AM623 Sitara™ processors which integrate up to a quad-core Arm Cortex-A53 MPU, a 400 MHz Cortex-M4F MCU, a PRU module for high speed real-time I/O capability, and 3D graphics acceleration.
General Description
In addition, the extensive set of peripherals included with CarbonAM62 enables system-level connectivity, such as: LVDS display output, RGB display output, USB 2.0, gigabit ethernet, MMC/SD/SDIO, MIPI-CSI camera interface, UART, SPI, I2C, CAN-FD, PWM, and GPIO. CarbonAM62 supports our Summit Suite Chain of Trust’s secure boot, secure image, and secure storage protection using the built-in Hardware Security Module (HSM). In addition, CarbonAM62 employs advanced power management support for portable and power-sensitive applications.
Note: This datasheet is subject to change. Please contact Ezurio for further information.
Application Areas
- Smart Building Control, HVAC
- Energy Meters, Energy Storage, Smart Electrical Panels
- Test and Measurement Equipment
- Industrial Vision and Camera Systems
- Commercial Food and Beverage Equipment
- Medical and Healthcare Devices
- Human-Machine Interfaces (HMI) and Kiosk Systems
Features & Benefits
The CarbonAM62 OSM-MF module is based on the AM62x family from Texas Instruments which offers a variety of interfaces and different memory configurations. The following feature summary list follows CarbonAM62’s implementation of the OSM v1.2 standard. If customer does not need to conform to OSM v1.2, most of the interfaces described in TI’s AM62x datasheet are available via the processor pinmux configuration in our software releases.
Key features of CarbonAM62 OSM-MF are described in Table 1.
| Feature | Description |
|---|---|
| Graphics, Displays, and Cameras | Up to 2 independent displays, GPU, camera support |
| OSM-MF v1.2 Compatible | Built in the size optimized 45x30mm OSM Size-MF form factor and pin-compatible with our full range of OSM-MF modules |
| Robust Software and Board Support Support | Choose from Yocto Linux, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX for Cortex-A53, FreeRTOS for Cortex-M4F and Cortex-R5F |
| Secure Enclave and Secure Boot | Dedicated on-board security hardware, secure boot Linux, high-performance and flexible secure storage for passwords, certificates, and data storage. |
| Choose your Sona Wi-Fi and Bluetooth Module | Select from our line of Wi-Fi 6 and Wi-Fi 6E modules that include up to Bluetooth 5.4 and global radio certifications |
| Personal Support from Design to Manufacture | Our industry-renowned support and field application engineering team is passionate about helping you speed your design to market. |
Specification Summary
Processor / SoC
| CPU | Up to Quad 64-bit Arm® Cortex®-A53 microprocessor subsystem at up to 1.4 GHz
Single-core Arm® Cortex®-M4F MCU at up to 400 MHz
Dual-core Programmable Real-Time Unit Subsystem (PRUSS) at up to 333 MHz
Dedicated Device/Power Manager |
| MPU | |
| GPU | Optional 3D Graphics Processing Unit
|
Wi-Fi
| Standards | (Optional):
|
| Interface | SDIO |
| Frequency Range | Wi-Fi 6: 2.4/5 GHz Wi-Fi 6E: 2.4/5/6 GHz |
Bluetooth
| Standards | (Optional):
|
Radio Performance
| Tx Power (max) | 802.11ax (6 GHz, UNII-8)
|
Interfaces
| Peripheral Interface | 44x Multifunction I/O lines |
|---|---|
| Ethernet | 2x Gigabit Ethernet
|
| UART | 3x 4-wire UART* 2x 2-wire UART The additional Interfaces beyond OSM-MF v1.2 spec are available on OSM’s GPIO pins |
| USB | 2x USB2.0 Ports
|
| GPIO | 22x GPIO |
| PWM | 3x PWM |
| CAN | 2x CAN-FD |
| I2C | 4x I2C |
| SPI | 3x SPI |
| SDIO | 1x 4-bit MMC/SD/SDIO 3.0 port
|
| Display | Display subsystem
|
| Camera | 1x Camera Serial interface (MIPI-CSI-2):
|
| Audio | 1x I2S (Inter-IC Sound)
|
Power
| Power Modes | Low power modes supported by Device/Power Manager
|
Software
| Security | Optional Summit Suite Chain of Trust
Optional Software Vulnerability Monitoring
Optional Software Vulnerability Remediation
(Planned) Optional Summit Suite FIPS Cryptographic Module
Secure boot supported
Trusted Execution Environment (TEE) supported
Cryptographic acceleration supported
Debugging
Dedicated Security Controller with user programmable HSM core and dedicated security DMA & IPC subsystem for isolated processing |
| Lead Free | Lead-free and RoHS Compliant |
Warranty
| Warranty Terms | One Year Warranty |
Functional Descriptions
Power-Up Sequence and Timing
Boot Mode
The CarbonAM62 OSM-MF module can be configured to boot from a different interface by selecting the BOOT_SEL0#, BOOT_SEL1#, and FORCE_RECOVERY# pins. These bits are latched externally during boot-up. The selected boot mode is the mode attempted after reset.
All BOOT_SEL0#, BOOT_SEL1#, and FORCE_RECOVERY# pins signals must be pulled high through a resistor to 1.8V, or pulled low to ground, they must not be left floating.
This allows more combinations as shown in the following table.
| BOOT_SEL0 | BOOT_SEL1# | FORCE_RECOVERY# | BOOT MODE |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Onboard eMMC |
| 0 | 1 | 1 | MMCSD Boot (SD Card Boot or external eMMC Boot using User Data Area) |
| 0 | 0 | 0 | USB DFU |
Hardware Architecture
Block Diagrams
The figure below shows the block diagram of the CarbonAM62 OSM-MF which contains the TI AM62x processor and TI PMIC (TPS65219).

Pin-Out / Package Layout
Tables listed below show the pin multiplexing of the CarbonAM62 OSM-MF SOM.
The table below defines I/O Types used in the pin mux tables.
Table: I/O Types
| I/O Type | Description |
|---|---|
| I | Input to the Module |
| O | Output from the Module |
| I/O | Bi-directional Input / Output signal |
| OD | Open Drain Output |
| I OD | Input to the module, where an OD output on the carrier is expected |
| P | Power to the module |
| PO | Power source from the module |
| Analog | Analog signal between defined voltage |
| CMOS | Logic input or output. |
| USB | USB compatible differential signal. Please refer to the USB Specification for details. |
| USB SS | USB SuperSpeed signal. Please refer to the USB 3.x specification for details. |
| MDI | Media Dependent Interface, differential signal. |
| LVDS D-PHY | MIPI-DSI/CSI differential signal. Please refer to the MIPI D-PHY specification |
| LVDS M-PHY | MIPI-DSI/CSI differential signal. Please refer to the MIPI M-PHY specification |
| LVDS PCIE | PCI Express compatible differential signal. Please refer to the PCI Express Specification for details. |
| LVDS UFS | UFS compatible differential signal. Please refer to the UFS specification by JEDEC. |
| LVDS DP | DisplayPort compatible differential signal. Please refer to the DisplayPort specification for details. |
| LVDS LCD | Low Voltage Differential signals for connecting an LCD. Please refer to the LDI/OLDI specification for details. |
TI processor has configurable internal Pull-up (PU) and pull-down (PD) resistor whose values are listed below. During a reset condition, the PU and PD state are pre-defined and cannot be changed.
Table: Resistor Characteristics
| Parameter | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pull-up (PU) resistor | VDD=1.65 to 1.95V Temp=0 to 95℃ | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| Pull-down (PD) resistor | 15 | 22 | 30 | kΩ | |
| Pull-up (PU) resistor | VDD=3.0 to 3.6V Temp=0 to 95℃ | 15 | 22 | 30 | kΩ |
| Pull-down (PD) resistor | 15 | 22 | 30 | kΩ |
Our board support package’s default pin muxing is highlighted in red. Pin configuration for the TI AM62x is achieved using a suite of evaluation and configuration tools that assists users from initial evaluation to production software development. In order to know how to mux each pin, one would need to check the SysConfig tool from TI: https://dev.ti.com/sysconfig/#/start
Table: Size-0 Power Supply and Ground
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC_2_TEST2 | M19 | PO | 3.3V | ||||
| VCC_3_TEST | Y16 | PO | 0.75V | ||||
| VCC_4_TEST | Y20 | PO | 1.8V | ||||
| VCC_IN_5V | Y17 | P | 5V | ||||
| VCC_IN_3V3 | Y19 | NC | NC | P | 3.3V | ||
| V_BAT | AA18, AB18 | NC | NC | P | |||
| GND | D18, E15, E21, F16, F20, J16, J20, L18, M16, M20, P18, R16, R20, V16, V20, Y18, AA14, AA17, AA19, AA22, AB15, AB21 | P | |||||
| RESET_IN# | U17 | F20 | RESET_REQZ | RESET_REQZ | I OD CMOS | 1.8V | 10K PU on module |
| RESET_OUT# | Y14 | F22 | RESETSTATZ | RESETSTATZ | O CMOS | 1.8V | |
| CARRIER_PWR_EN | V17 | E21 | PORZ_OUT | PORZ_OUT | O CMOS | 1.8V | |
| CARRIER_STBY# | Y13 | NC | NC | O CMOS | 1.8V | ||
| VCC_OUT_IO | U18 | NC | NC | PO | 1.8V/3.3V | ||
| RTC_PWR | W17 | P | 3V | Low current RTC circuit backup power – 3V nominal. May be sourced from a Carrier based Lithium cell or Super Cap. | |||
| BOOT_SEL0# | U19 | I OD CMOS | 1.8V | See Boot Mode; 10K PU on module | |||
| BOOT_SEL1# | R18 | I OD CMOS | 1.8V | See Boot Mode; 10K PU on module | |||
| FORCE_RECOVERY# | T17 | I OD CMOS | 1.8V | See Boot Mode; 10K PU on module |
Table: Size 0 JTAG
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JTAG_TCK(SWCLK) | N17 | A10 | TCK | TCK | I CMOS | 1.8V | |
| JTAG_TMS(SWDIO) | N19 | B11 | TMS | TMS | I CMOS | 1.8V | |
| JTAG_TDI | P27 | A11 | TDI | TDI | I CMOS | 1.8V | |
| JTAG_RTCK | P19 | NC | NC | O CMOS | 1.8V | ||
| JTAG_TDO(SWO) | R17 | D12 | TDO | TDO | O CMOS | 1.8V | |
| JTAG_nTRST | R19 | B10 | TRSTN | TRSTN | I CMOS | 1.8V | |
| DEBUG_EN | AC18 | E12 | EMU0 | EMU0 | I CMOS | 1.8V | |
| TEST_GENERIC/TEST_BOUNDARY_SCAN | C18 | C11 | EMU1 | EMU1 | I/O CMOS | 1.8V |
Table: Size 0 UART
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UART_A_RX | A14 | J23 | OSPI0_D4 | OSPI0_D4 SPI1_CS0 MCASP1_AXR1 UART6_RXD GPIO0_7 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_A_TX | B13 | J25 | OSPI0_D5 | OSPI0_D5 SPI1_CLK MCASP1_AXR0 UART6_TXD GPIO0_8 | O CMOS | 1.8V | |
| UART_A_RTS | C13 | H25 | OSPI0_D6 | OSPI0_D6 SPI1_D0 MCASP1_ACLKX UART6_RTSn GPIO0_9 | O CMOS | 1.8V | |
| UART_A_CTS | C14 | J22 | OSPI0_D7 | OSPI0_D7 SPI1_D1 MCASP1_AFSX UART6_CTSn GPIO0_10 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_B_RX/ UART_B_MCS_RX | D14 | B5 | MCU_UART0_RXD | MCU_UART0_RXD MCU_GPIO0_5 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_B_TX/ UART_B_MCS_TX | D13 | A5 | MCU_UART0_TXD | MCU_UART0_TXD MCU_GPIO0_6 | O CMOS | 1.8V | |
| UART_B_RTS/ UART_B_MCU_RTS | D15 | B6 | MCU_UART0_RTSN | MCU_UART0_RTSN MCU_TIMER_IO1 MCU_SPI1_D1 MCU_GPIO0_8 | O CMOS | 1.8V | |
| UART_B_CTS/ UART_B_MCU_CTS | D16 | A6 | MCU_UART0_CTSN | MCU_UART0_CTSN MCU_TIMER_IO0 MCU_SPI1_D0 MCU_GPIO0_7 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_C_RX/ UART_C_ALT_RX | A22 | B4 | WKUP_UART0_RXD | WKUP_UART0_RXD MCU_SPI0_CS2 MCU_GPIO0_9 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_C_TX/ UART_C_ALT_TX | B23 | C5 | WKUP_UART0_TXD | WKUP_UART0_TXD MCU_SPI1_CS2 MCU_GPIO0_10 | O CMOS | 1.8V | |
| UART_D_RX | C22 | T22 | GPMC0_AD12 | GPMC0_AD12 VOUT0_DATA20 UART4_RXD MCASP2_AFSX PR0_PRU0_GPO0 PR0_PRU0_GPI0 TRC_DATA22 GPIO0_27 BOOTMODE12 | I CMOS | 1.8V | A Dual-Supply Bus Transceiver is between SoC contact and SOM contact (SN74AVCH4T245RSVR) |
| UART_D_TX | C23 | T24 | GPMC0_AD13 | GPMC0_AD13 VOUT0_DATA21 UART4_TXD MCASP2_ACLKX PR0_PRU0_GPO1 PR0_PRU0_GPI1 TRC_DATA21 GPIO0_28 BOOTMODE13 | O CMOS | 1.8V | A Dual-Supply Bus Transceiver is between SoC contact and SOM contact (SN74AVCH4T245RSVR) |
Table: Size 0 UART Console
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UART_CON_RX | D22 | D14 | UART0_RXD | UART0_RXD ECAP1_IN_APWM_OUT SPI2_D0 EHRPWM2_A GPIO1_20 | I CMOS | 1.8V | |
| UART_CON_TX | D23 | E14 | UART0_TXD | UART0_TXD ECAP2_IN_APWM_OUT SPI2_D1 EHRPWM2_B GPIO1_21 | O CMOS | 1.8V |
Table: Size 0 Ethernet
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH_A_(R)(G)MII_CRS | E16 | NC | NC | I CMOS | 1.8V/3.3V | ||
| ETH_A_(R)(G)MII_COL | F15 | NC | NC | I CMOS | 1.8V/3.3V | ||
| ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD0 | H15 | AE20 | RGMII1_TD0 | RGMII1_TD0 RMII1_TXD0 GPIO0_75 | O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD1 | G15 | AD20 | RGMII1_TD1 | RGMII1_TD1 RMII1_TXD1 GPIO0_76 | O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD2 | H16 | AE18 | RGMII1_TD2 | RGMII1_TD2 PR0_UART0_RXD GPIO0_77 | O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(S)(R)(G)MII_TXD3 | G16 | AD18 | RGMII1_TD3 | RGMII1_TD3 PR0_UART0_TXD GPIO0_78 | O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_TX_EN(_ER) | K16 | AD19 | RGMII1_TX_CTL | RGMII1_TX_CTL RMII1_TX_EN GPIO0_73 | O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_TX_CLK | J15 | AE19 | RGMII1_TXC | RGMII1_TXC RMII1_CRS_DV GPIO0_74 | I/O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(S)(R)(G)MII_RXD0 | K15 | AB17 | RGMII1_RD0 | RGMII1_RD0 RMII1_RXD0 GPIO0_81 | I CMOS | 1.8V | |
| TH_A_(S)(R)(G)MII_RXD1 | L15 | AC17 | RGMII1_RD1 | RGMII1_RD1 RMII1_RXD1 GPIO0_82 | I CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_RXD2 | N15 | AB16 | RGMII1_RD2 | RGMII1_RD2 PR0_UART0_RTSn GPIO0_83 | I CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_RXD3 | P15 | AA15 | RGMII1_RD3 | RGMII1_RD3 GPIO0_84 | I CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_RX_ER | L16 | NC | NC | I CMOS | 1.8V/3.3V | ||
| ETH_A_(R)(G)MII_RX_DV(_ER) | M15 | AE17 | RGMII1_RX_CTL | RGMII1_RX_CTL RMII1_RX_ER GPIO0_79 | I CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_(R)(G)MII_RX_CLK | R15 | AD17 | RGMII1_RXC | RGMII1_RXC RMII1_REF_CLK PR0_UART0_CTSn GPIO0_80 | I/O CMOS | 1.8V | |
| ETH_A_SDP | N16 | NC | NC | O CMOS | 1.8V/3.3V | ||
| ETH_MDIO/ ETH_A_MDIO | T15 | AB22 | MDIO0_MDIO | MDIO0_MDIO GPIO0_85 | I/O CMOS | 1.8V | |
| ETH_MDC/ ETH_A_MDC | T16 | AD24 | MDIO0_MDC | MDIO0_MDC GPIO0_86 | O CMOS | 1.8V/ | |
| ETH_IOPWR | M17 | PO | 1.8V |
Table: Size 0 GPIO
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPIO_A_0/ SDIO_B_RST | D17 | H21 | OSPI0_CSN2 | OSPI0_CSN2 SPI1_CS1 OSPI0_RESET_OUT1 MCASP1_AFSR MCASP1_AXR2 UART5_RXD GPIO0_13 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_1/ ETH_A_RST | E17 | J24 | OSPI0_DQS | OSPI0_DQS UART5_CTSn GPIO0_2 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_2/ ETH_A_INTR | F17 | G25 | OSPI0_LBCLKO | OSPI0_LBCLKO UART5_RTSn GPIO0_1 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_3/ USB_A_PD_RST | G17 | E5 | MCU_MCAN1_TX | MCU_MCAN1_TX MCU_TIMER_IO2 MCU_SPI1_CS1 MCU_EXT_REFCLK0 MCU_GPIO0_15 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_4/ USB_C_PD_RST | H17 | A8 | MCU_I2C0_SCL | MCU_I2C0_SCL MCU_GPIO0_17 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_5/ I2S_AB_RST | J17 | D10 | MCU_I2C0_SDA | MCU_I2C0_SDA MCU_GPIO0_18 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_6/ SPI_A_CS1# | K17 | G21 | OSPI0_CSN1 | OSPI0_CSN1 GPIO0_12 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_A_7/ SPI_B_CS1# | L17 | C13 | SPI0_CS1 | SPI0_CS1 CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP EHRPWM0_B ECAP0_IN_APWM_OUT GPIO1_16 EHRPWM_TZn_IN5 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_0/ UART_C_ALT_RTS | D19 | A4 | WKUP_UART0_RTSN | WKUP_UART0_RTSN WKUP_TIMER_IO1 MCU_SPI1_CLK MCU_GPIO0_12 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_1/ UART_C_ALT_CTS | E19 | C6 | WKUP_UART0_CTSN | WKUP_UART0_CTSN WKUP_TIMER_IO0 MCU_SPI1_CS0 MCU_GPIO0_11 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_2/ UART_D_RTS | F19 | V25 | GPMC0_WAIT1 | GPMC0_WAIT1 VOUT0_EXTPCLKIN GPMC0_A21 UART6_RXD GPIO0_38 EQEP2_I | I/O CMOS | 1.8V | A voltage[DK1] [FN2] level shifter is between SoC contact and SOM contact (TXS0108ENMER) |
| GPIO_B_3/ UART_D_CTS | G19 | N20 | GPMC0_BE1N | GPMC0_BE1N MCASP2_AXR12 PR0_PRU0_GPO13 PR0_PRU0_GPI13 TRC_DATA11 GPIO0_36 | I/O CMOS | 1.8V | A voltage level shifter is between SoC contact and SOM contact (TXS0108ENMER) |
| GPIO_B_4/ I2C_C_SCL/ I2C_DISPLAY_CLK | H19 | B9 | WKUP_I2C0_SCL | WKUP_I2C0_SCL MCU_GPIO0_19 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_5/ I2C_C_SDA/ I2C_DISPLAY_DAT | J19 | A9 | WKUP_I2C0_SDA | WKUP_I2C0_SDA MCU_GPIO0_20 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_6/ LVDS_D_VDD_EN | K19 | U24 | GPMC0_AD15 | GPMC0_AD15 VOUT0_DATA23 UART5_TXD MCASP2_ACLKR PR0_PRU0_GPO3 PR0_PRU0_GPI3 TRC_DATA19 GPIO0_30 UART2_RTSn BOOTMODE15 | I/O CMOS | 1.8V | |
| GPIO_B_7/ LVDS_D_BL_EN | L19 | L24 | GPMC0_OEN_REN | GPMC0_OEN_REN MCASP1_AXR1 PR0_PRU0_GPO10 PR0_PRU0_GPO10 TRC_DATA8 GPIO0_33 | I/O CMOS | 1.8V | A MOSFET is between SoC contact and SOM contact (SSM3K35CTC); 10K PU on module |
Table: Size 0 SDIO
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIO_A_CMD | E20 | A21 | MMC1_CMD | MMC1_CMD TIMER_IO5 UART3_TXD GPIO1_47 | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_CLK | F21 | B22 | MMC1_CLK | MMC1_CLK TIMER_IO4 UART3_RXD GPIO1_46 | O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_D0 | G20 | A22 | MMC1_DAT0 | MMC1_DAT0 CP_GEMAC_CPTS0_HW2TSPUSH TIMER_IO3 UART2_CTSn ECAP2_IN_APWM_OUT GPIO1_45 | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_D1 | G21 | B21 | MMC1_DAT1 | MMC1_DAT1 CP_GEMAC_CPTS0_HW1TSPUSH TIMER_IO2 UART2_RTSn ECAP1_IN_APWM_OUT GPIO1_44 | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_D2 | H20 | C21 | MMC1_DAT2 | MMC1_DAT2 CP_GEMAC_CPTS0_TS_SYNC TIMER_IO1 UART2_TXD GPIO1_43 | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_D3 | H21 | D22 | MMC1_DAT3 | MMC1_DAT3 CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP TIMER_IO0 UART2_RXD GPIO1_42 | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | |
| SDIO_A_CD# | J21 | D17 | MMC1_SDCD | MMC1_SDCD UART6_RXD TIMER_IO6 UART3_RTSn GPIO1_48 | I OD CMOS | 1.8V or 3.3V | 10K PU on module |
| SDIO_A_WP | D20 | C17 | MMC1_SDWP | MMC1_SDWP UART6_TXD TIMER_IO7 UART3_CTSn GPIO1_49 | I OD CMOS | 1.8V or 3.3V | 10K PU on module |
| SDIO_A_PWR_EN | D21 | T25 | GPMC0_AD10 | GPMC0_AD10 VOUT0_DATA18 UART3_RXD MCASP2_AXR2 PR0_PRU1_GPO2 PR0_PRU1_GPI2 GPIO0_25 OBSCLK0 BOOTMODE10 | O CMOS | 1.8V or 3.3V | A Dual-Supply Bus Transceiver is between SoC contact and SOM contact (SN74AVCH4T245RSVR) |
| SDIO_A_IOPWR | C20 | PO | 1.8V or 3.3V | ||||
| SDIO_B_CLK | K20 | NC | NC | O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_CMD | K21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D0 | L20 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D1 | L21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D2 | M21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D3 | N20 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D4 | N21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D5 | P20 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D6 | P21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_D7 | R21 | NC | NC | I/O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_CD# | T21 | NC | NC | I OD CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_WP | U20 | NC | NC | I OD CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_PWR_EN | U21 | NC | NC | O CMOS | 1.8V or 3.3V | ||
| SDIO_B_IOPWR | T20 | NC | NC | PO | 1.8V or 3.3V |
Table: Size 0 PWM
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWM_0/ DSI_A_E_BL_PWM/ LVDS_A_BL_PWM | E18 | C13 | SPI0_CS1 | SPI0_CS1 CP_GEMAC_CPTS0_TS_COMP EHRPWM0_B ECAP0_IN_APWM_OUT GPIO1_16 EHRPWM_TZn_IN5 | O CMOS | 1.8V | |
| PWM_1/ RGB_BL_PWM | F18 | B18 | MCASP0_AXR1 | MCASP0_AXR1 SPI2_CS2 ECAP1_IN_APWM_OUT PR0_UART0_RXD EHRPWM1_A GPIO1_9 EQEP0_S | O CMOS | 1.8V | |
| PWM_2/ LVDS_D_BL_PWM | G18 | E18 | MCASP0_AXR0 | MCASP0_AXR0 PR0_ECAP0_IN_APWM_OUT AUDIO_EXT_REFCLK0 PR0_UART0_TXD EHRPWM1_B GPIO1_10 EQEP0_I | O CMOS | 1.8V | |
| PWM_3/ LVDS_E_BL_PWM | H18 | NC | NC | O CMOS | 1.8V | ||
| PWM_4/ CAM_B_MCK | J18 | NC | NC | O CMOS | 1.8V | ||
| PWM_5/ CAM_C_MCK | K18 | NC | NC | O CMOS | 1.8V |
Table: Size 0 Analog Signals
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC_0 | M18 | NC | NC | O CMOS | 0V – 1.8V | ||
| ADC_1 | N18 | NC | NC | O CMOS | 0V – 1.8V |
Table: Size 0 SPI
| SOM Contact Name | SOM Contact Acronym | Contact Number on SoC | Contact Name on SoC | SoC PIN Multiplexing (red = default muxing) | I/O Type | I/O Level | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPI_A_SDI_(IO1) | U15 | G24 | OSPI0_D1 | OSPI0_D1 GPIO0_4 | IO CMOS | 1.8V | Only supports Quad SPI not regular SPI operations |
| SPI_A_SDO_(IO0) | V15 | E25 | OSPI0_D0 | OSPI0_D0 GPIO0_3 | IO CMOS | 1.8V | Only supports Quad SPI not regular SPI operations |
| SPI_A_/WP_(IO2) | W16 | F25 | OSPI0_D2 | OSPI0_D2 GPIO0_5 | IO CMOS | 1.8V | Only supports Quad SPI not regular SPI operations |
| SPI_A_/HOLD_(IO3) | W15 | F24 | OSPI0_D3 | OSPI0_D3 GPIO0_6 | IO CMOS | 1.8V | Only supports Quad SPI not regular SPI operations |
| SPI_A_CS0# | Y15 | F23 | OSPI0_CSN0 | OSPI0_CSN0 GPIO0_11 | O CMOS | 1.8V | Only supports Quad SPI not regular SPI operations |
