Answer
Mode | ITU-Code |
2.4-2.4835GHz | - |
802.11b_Nss1,(1Mbps)_1TX | 12M2G1D |
802.11g_Nss1,(6Mbps)_1TX | 16M7D1D |
802.11n HT20_Nss1,(MCS0)_1TX | 17M9D1D |
802.11n HT40_Nss1,(MCS0)_1TX | 36M6D1D |
5.15-5.25GHz | - |
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | 16M4D1D |
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | 17M6D1D |
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | 36M2D1D |
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | 75M7D1D |
5.25-5.35GHz | - |
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | 16M4D1D |
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | 17M6D1D |
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | 36M2D1D |
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | 75M7D1D |
5.47-5.725GHz | - |
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | 16M4D1D |
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | 17M7D1D |
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | 36M2D1D |
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | 75M8D1D |
5.725-5.85GHz | - |
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX | 16M4D1D |
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX | 17M7D1D |
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX | 36M2D1D |
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX | 75M7D1D |
/filters:background_color(white)/2025-03/60_2230C_straight.png)
/filters:background_color(white)/2024-03/LWB5-Plus-Modules-And-USB1.png)
/filters:background_color(white)/2024-10/Sterling-LWB+-Family.png)
/filters:background_color(white)/s3fs-public/2018-10/60_SiP_straight.png)
/filters:background_color(white)/2025-01/sterling-lwb5-802.11ac-dual-band-wifi-bluetooth-module-front-1.png)
/filters:background_color(white)/2024-12/MSD45N.png)
/filters:background_color(white)/2024-12/Hero%20Shot%20-%2050%20Series%20SDIO.png)